počet produktů
|
0
|
cena
|
0,00 Kč (0,00 €)
|
Ceník přepravného Česká republika (Ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH)
Přepravní firma DPD dříve GEIS
Předání balíku přepravci do 13:30 hod, doručení obvykle druhý den.
Dopravné 2024 DPD | Hmotnost balíku do | Internet ceny | + Balné | |||
Kód | Popis | Bez DPH | S DPH | Bez DPH | S DPH | |
DPD | DPD 30 | 31,5 | 106,612 | 129 | 131,405 | 159 |
DPD | DPD 50 | 50 | 213,223 | 258 | ||
DPD | DPD 78 | 78 | 320,661 | 388 | ||
DPD | DPD 100 | 100 | 412,397 | 499 |
Česká pošta – Balík do ruky, Balík na poštu, Balíkovna
Předání balíku přepravci do 15:30 hod, doručení obvykle druhý den.
Dopravné 2024 Poštou | Hmotnost balíku do | Internet ceny | + Balné | |||
Kód | Popis | Bez DPH | S DPH | Bez DPH | S DPH | |
PDR | Poštou DR 30 | 30 | 95,041 | 115 | ||
PDR | Poštou DR 50 | 50 | 114,876 | 139 | ||
PNP | Poštou NP 30 | 30 | 81,818 | 99 | 106,612 | 129 |
PDB | Balíkovna 20 | 15 | 65,289 | 79 | 90,083 | 109 |
Přepravní firma GLS + Parcek shop
Předání balíku přepravci do 13:30 hod, doručení obvykle druhý den.
Dopravné 2024 GLS | Hmotnost balíku do | Internet ceny | + Balné | |||
Kód | Popis | Bez DPH | S DPH | Bez DPH | S DPH | |
GLSA03 | GLS do 3 kg | 3 | 73,554 | 89 | 98,347 | 119 |
GLSA10 | GLS do 10 kg | 10 | 81,818 | 99 | 106,612 | 129 |
GLSA20 | GLS do 20 kg | 20 | 98,347 | 119 | 123,140 | 149 |
GLSA30 | GLS do 30 kg | 30 | 106,612 | 129 | 106,612 | 129 |
GLAS30 | GLS do 50 kg | 50 | 177,686 | 215 | ||
GLSA30 | GLS do 75 kg | 75 | 271,901 | 329 | ||
GLSA30 | GLS do 100 kg | 100 | 354,545 | 429 | ||
Parcel shop | ||||||
GLSP03 | GLS PS 3 kg | 3 | 53,719 | 65 | 78,512 | 95 |
GLSP10 | GLS PS 10 kg | 10 | 53,719 | 65 | 78,512 | 95 |
U objednávek s nízkou hodnotou do 200,- Kč včetně DPH účtujeme balné 30 Kč včetně DPH.
Cena dobírky je 35,- Kč včetně DPH
U vybraných výrobků může být nutný speciální druh dopravy se smluvní cenou.
Ohledně odsouhlasení této ceny Vás budeme vždy předem informovat
Ceník přepravného Slovenská republika
Přepravní firma DPD dříve GEIS
Předání balíku přepravci do 13:30 hod, doručení obvykle třetí den.
Dopravné 2024 DPD | Hmotnost balíku do | Internet ceny | ||
Kód | Popis | Bez DPH | S DPH | |
DPDSK | DPD SK 31 | 31,5 | 247,107 | 299 |
Přepravní firma GLS
Předání balíku přepravci do 13:30 hod, doručení obvykle třetí den.
Dopravné 2024 GLS | Hmotnost balíku do | Internet ceny | ||
Kód | Popis | Bez DPH | S DPH | |
GLSS10 | GLS SK 10 kg | 10 | 139,669 | 169 |
GLSS20 | GLS SK 20 kg | 20 | 197,521 | 239 |
GLSS30 | GLS SK 30 kg | 30 | 214,050 | 259 |
Cena dobírky je 55,- Kč včetně DPH
U vybraných výrobků může být nutný speciální druh dopravy se smluvní cenou.
Ohledně odsouhlasení této ceny Vás budeme vždy předem informovat